- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 262.5万人民币 | 2017-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 211324NA000545X | 组织机构代码 | MA0U0X8L-7 | |
| 统一信用代码 | 93211324MA0U0X8L7M | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93211324MA0U0X8L7M | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-10 | |
| 登记机关 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为本社成员提供农作物种植所需生产资料的购买服务;为本社成员提供农作物销售服务;为本社成员提供与农作物种植有关的技术信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||